Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
175 000 $ Joliette
895 Rue Albert-Beaulieu J6E3Z1
- Appartement
- 93,4 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 895 Rue Albert-Beaulieu

Référence : #18346275
450 917-1010
Ils adorent l'endroit et vous aimerez aussi sûrement. Venez voir cette belle opportunité car elle quittera rapidement le site Centris. bilodeaujudith.com
Joli condo dans immeuble à trois unités. Idéal pour personne seule, couple ou petite famille. Grand terrain situé dans un coin tranquille tout près du sentier longeant la rivière l'Assomption. Grand espace de rangement, espace buanderie, remise et patio.
INCLUSIONS
Ventilateur et rideaux.
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle.




















































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 175 000 $ |
Charges | 32 $ / mois |
Référence | 18346275 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1990 |
Taxe municipale | 1 544 $ / an |
Taxe scolaire | 118 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 93,4 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Armoires | Mélamine |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain |
Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Topographie |
En pente Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/06/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 89 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 50 200 $ |
Total | 139 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 544 $ |
Taxes scolaires (2020) | 118 $ |
Total | 1 662 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle à manger | 3.63x2.92 m (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 3.86x2.63 m | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 2.96x1.50 m | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 2.47x2.95 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 3.82x3.90 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salon | 4.04x2.50 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 2.50x4.04 m (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#18346275

450 917-1010